Latest Examination Results.
Sl.No. | Date of Publication | |
---|---|---|
1 | 12-03-2025 | |
2 | 12-03-2025 | |
3 | 12-03-2025 | |
4 | 10-02-2025 | |
5 | 10-02-2025 | |
6 | 14-11-2024 | |
7 | 14-11-2024 | |
8 | 14-11-2024 | |
9 | 14-11-2024 | |
10 | 14-11-2024 | |
11 | 12-11-2024 | |
12 | 02-08-2023 | |
13 | 02-08-2023 | |
14 | 02-08-2023 | |
15 | 08-05-2023 | |
16 | 08-05-2023 | |
17 | 23-03-2023 | |
18 | 23-03-2023 | |
19 | 16-03-2023 | |
20 | 16-03-2023 | |
21 | 10-03-2023 | |
22 | 10-03-2023 | |
23 | 02-03-2023 | |
24 | 02-03-2023 | |
25 | 21-12-2022 | |
26 | 21-12-2022 | |
27 | 13-12-2022 | |
28 | 13-12-2022 | |
29 | 02-12-2022 | |
30 | 02-12-2022 | |
31 | 29-11-2022 | |
32 | 29-11-2022 | |
33 | 25-07-2022 | |
34 | 25-07-2022 | |
35 | 25-07-2022 | |
36 | 17-06-2022 | |
37 | 13-06-2022 | |
38 | 09-06-2022 | |
39 | 26-05-2022 | |
40 | 10-05-2022 | |
41 | 10-05-2022 | |
42 | 10-05-2022 | |
43 | 10-05-2022 | |
44 | 10-05-2022 | |
45 | 30-03-2022 | |
46 | 30-03-2022 | |
47 | 18-03-2022 | |
48 | 18-03-2022 | |
49 | 14-03-2022 | |
50 | 14-03-2022 | |
51 | 25-02-2022 | |
52 | 25-02-2022 | |
53 | 04-02-2022 | |
54 | 11-01-2022 | |
55 | 11-01-2022 | |
56 | 02-11-2021 | |
57 | 01-11-2021 | |
58 | 13-10-2021 | |
59 | 13-10-2021 | |
60 | 08-10-2021 | |
61 | 08-10-2021 | |
62 | 05-10-2021 | |
63 | 05-10-2021 | |
64 | 29-09-2021 | |
65 | 10-09-2021 | |
66 | 22-07-2021 | |
67 | 22-07-2021 | |
68 | 07-07-2021 | |
69 | 07-07-2021 | |
70 | 17-06-2021 | |
71 | 17-06-2021 | |
72 | 15-04-2021 | |
73 | 15-04-2021 | |
74 | 15-01-2021 | |
75 | 14-09-2020 | |
76 | 18-08-2020 | |
77 | 16-07-2020 | |
78 | 16-07-2020 | |
79 | 13-07-2020 | |
80 | 28-02-2020 | |
81 | 28-02-2020 | |
82 | 19-02-2020 | |
83 | 19-02-2020 | |
84 | 15-02-2020 | |
85 | 15-02-2020 | |
86 | 13-12-2019 | |
87 | 22-11-2019 | |
88 | 04-11-2019 | |
89 | 28-09-2019 | |
90 | 25-09-2019 | |
91 | 25-09-2019 | |
92 | 02-09-2019 | |
93 | 02-09-2019 | |
94 | 19-08-2019 | |
95 | 19-08-2019 | |
96 | 16-07-2019 | |
97 | 16-07-2019 | |
98 | 24-06-2019 | |
99 | 08-05-2019 | |
100 | 03-05-2019 | |
101 | 07-03-2019 | |
102 | 06-03-2019 | |
103 | 06-03-2019 | |
104 | 20-02-2019 | |
105 | 20-02-2019 | |
106 | 14-02-2019 | |
107 | 02-02-2019 | |
108 | 02-02-2019 | |
109 | 23-01-2019 | |
110 | 06-12-2018 | |
111 | 29-11-2018 | |
112 | 29-11-2018 | |
113 | 21-11-2018 | |
114 | 15-11-2018 | |
115 | 07-11-2018 | |
116 | 07-11-2018 | |
117 | 05-10-2018 | |
118 | 05-10-2018 | |
119 | 24-09-2018 | |
120 | 14-09-2018 | |
121 | 05-09-2018 | |
122 | 05-09-2018 | |
123 | 01-09-2018 | |
124 | 01-09-2018 | |
125 | 14-08-2018 | |
126 | 14-08-2018 | |
127 | 02-08-2018 | |
128 | 18-06-2018 | |
129 | 18-06-2018 | |
130 | 12-06-2018 | |
131 | 12-06-2018 | |
132 | 06-06-2018 | |
133 | 06-06-2018 | |
134 | 06-06-2018 | |
135 | 22-05-2018 | |
136 | 18-05-2018 | |
137 | 16-04-2018 | |
138 | 05-03-2018 | |
139 | 05-03-2018 | |
140 | 21-02-2018 | |
141 | 21-02-2018 | |
142 | 16-02-2018 | |
143 | 02-02-2018 | |
144 | 31-01-2018 | |
145 | 31-01-2018 | |
146 | 31-01-2018 | |
147 | 25-01-2018 | |
148 | 01-12-2017 | |
149 | 23-11-2017 | |
150 | 16-11-2017 | |
151 | 16-11-2017 | |
152 | 13-11-2017 | |
153 | 03-11-2017 | |
154 | 03-11-2017 | |
155 | 21-10-2017 | |
156 | 13-10-2017 | |
157 | 13-10-2017 | |
158 | 14-09-2017 | |
159 | 14-09-2017 | |
160 | 30-08-2017 | |
161 | 23-08-2017 | |
162 | 04-08-2017 | |
163 | 01-08-2017 | |
164 | 31-07-2017 | |
165 | 31-07-2017 | |
166 | 31-07-2017 | |
167 | 21-07-2017 | |
168 | 21-07-2017 | |
169 | 07-07-2017 | |
170 | 21-06-2017 | |
171 | 21-06-2017 | |
172 | 21-06-2017 | |
173 | 05-06-2017 | |
174 | 05-06-2017 |
Examination Results.
Sl.No. | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 |
Notifications.
Sl.No. | Notification Subject & Link |
---|
About CUSAT
Cochin University of Science and Technology (CUSAT) is a government-owned autonomous science and technology university in Kochi (Cochin), Kerala, India. Founded in 1971, it has three campuses: two in Kochi and one in Kuttanad, Alappuzha, 66 km inland.
The university awards degrees in engineering and science subjects at the undergraduate, postgraduate and doctoral levels.
Nearly 2,000 students engage yearly in undergraduate and postgraduate study at CUSAT.