Latest Examination Results.
| Sl.No. | Date of Publication | |
|---|---|---|
| 1 | 26-07-2025 | |
| 2 | 26-07-2025 | |
| 3 | 26-07-2025 | |
| 4 | 26-07-2025 | |
| 5 | 26-07-2025 | |
| 6 | 26-07-2025 | |
| 7 | 06-05-2025 | |
| 8 | 16-04-2025 | |
| 9 | 16-04-2025 | |
| 10 | 16-04-2025 | |
| 11 | 16-04-2025 | |
| 12 | 12-03-2025 | |
| 13 | 12-03-2025 | |
| 14 | 12-03-2025 | |
| 15 | 10-02-2025 | |
| 16 | 10-02-2025 | |
| 17 | 14-11-2024 | |
| 18 | 14-11-2024 | |
| 19 | 14-11-2024 | |
| 20 | 14-11-2024 | |
| 21 | 14-11-2024 | |
| 22 | 12-11-2024 | |
| 23 | 02-08-2023 | |
| 24 | 02-08-2023 | |
| 25 | 02-08-2023 | |
| 26 | 08-05-2023 | |
| 27 | 08-05-2023 | |
| 28 | 23-03-2023 | |
| 29 | 23-03-2023 | |
| 30 | 16-03-2023 | |
| 31 | 16-03-2023 | |
| 32 | 10-03-2023 | |
| 33 | 10-03-2023 | |
| 34 | 02-03-2023 | |
| 35 | 02-03-2023 | |
| 36 | 21-12-2022 | |
| 37 | 21-12-2022 | |
| 38 | 13-12-2022 | |
| 39 | 13-12-2022 | |
| 40 | 02-12-2022 | |
| 41 | 02-12-2022 | |
| 42 | 29-11-2022 | |
| 43 | 29-11-2022 | |
| 44 | 25-07-2022 | |
| 45 | 25-07-2022 | |
| 46 | 25-07-2022 | |
| 47 | 17-06-2022 | |
| 48 | 13-06-2022 | |
| 49 | 09-06-2022 | |
| 50 | 26-05-2022 | |
| 51 | 10-05-2022 | |
| 52 | 10-05-2022 | |
| 53 | 10-05-2022 | |
| 54 | 10-05-2022 | |
| 55 | 10-05-2022 | |
| 56 | 30-03-2022 | |
| 57 | 30-03-2022 | |
| 58 | 18-03-2022 | |
| 59 | 18-03-2022 | |
| 60 | 14-03-2022 | |
| 61 | 14-03-2022 | |
| 62 | 25-02-2022 | |
| 63 | 25-02-2022 | |
| 64 | 04-02-2022 | |
| 65 | 11-01-2022 | |
| 66 | 11-01-2022 | |
| 67 | 02-11-2021 | |
| 68 | 01-11-2021 | |
| 69 | 13-10-2021 | |
| 70 | 13-10-2021 | |
| 71 | 08-10-2021 | |
| 72 | 08-10-2021 | |
| 73 | 05-10-2021 | |
| 74 | 05-10-2021 | |
| 75 | 29-09-2021 | |
| 76 | 10-09-2021 | |
| 77 | 22-07-2021 | |
| 78 | 22-07-2021 | |
| 79 | 07-07-2021 | |
| 80 | 07-07-2021 | |
| 81 | 17-06-2021 | |
| 82 | 17-06-2021 | |
| 83 | 15-04-2021 | |
| 84 | 15-04-2021 | |
| 85 | 15-01-2021 | |
| 86 | 14-09-2020 | |
| 87 | 18-08-2020 | |
| 88 | 16-07-2020 | |
| 89 | 16-07-2020 | |
| 90 | 13-07-2020 | |
| 91 | 28-02-2020 | |
| 92 | 28-02-2020 | |
| 93 | 19-02-2020 | |
| 94 | 19-02-2020 | |
| 95 | 15-02-2020 | |
| 96 | 15-02-2020 | |
| 97 | 13-12-2019 | |
| 98 | 22-11-2019 | |
| 99 | 04-11-2019 | |
| 100 | 28-09-2019 | |
| 101 | 25-09-2019 | |
| 102 | 25-09-2019 | |
| 103 | 02-09-2019 | |
| 104 | 02-09-2019 | |
| 105 | 19-08-2019 | |
| 106 | 19-08-2019 | |
| 107 | 16-07-2019 | |
| 108 | 16-07-2019 | |
| 109 | 24-06-2019 | |
| 110 | 08-05-2019 | |
| 111 | 03-05-2019 | |
| 112 | 07-03-2019 | |
| 113 | 06-03-2019 | |
| 114 | 06-03-2019 | |
| 115 | 20-02-2019 | |
| 116 | 20-02-2019 | |
| 117 | 14-02-2019 | |
| 118 | 02-02-2019 | |
| 119 | 02-02-2019 | |
| 120 | 23-01-2019 | |
| 121 | 06-12-2018 | |
| 122 | 29-11-2018 | |
| 123 | 29-11-2018 | |
| 124 | 21-11-2018 | |
| 125 | 15-11-2018 | |
| 126 | 07-11-2018 | |
| 127 | 07-11-2018 | |
| 128 | 05-10-2018 | |
| 129 | 05-10-2018 | |
| 130 | 24-09-2018 | |
| 131 | 14-09-2018 | |
| 132 | 05-09-2018 | |
| 133 | 05-09-2018 | |
| 134 | 01-09-2018 | |
| 135 | 01-09-2018 | |
| 136 | 14-08-2018 | |
| 137 | 14-08-2018 | |
| 138 | 02-08-2018 | |
| 139 | 18-06-2018 | |
| 140 | 18-06-2018 | |
| 141 | 12-06-2018 | |
| 142 | 12-06-2018 | |
| 143 | 06-06-2018 | |
| 144 | 06-06-2018 | |
| 145 | 06-06-2018 | |
| 146 | 22-05-2018 | |
| 147 | 18-05-2018 | |
| 148 | 16-04-2018 | |
| 149 | 05-03-2018 | |
| 150 | 05-03-2018 | |
| 151 | 21-02-2018 | |
| 152 | 21-02-2018 | |
| 153 | 16-02-2018 | |
| 154 | 02-02-2018 | |
| 155 | 31-01-2018 | |
| 156 | 31-01-2018 | |
| 157 | 31-01-2018 | |
| 158 | 25-01-2018 | |
| 159 | 01-12-2017 | |
| 160 | 23-11-2017 | |
| 161 | 16-11-2017 | |
| 162 | 16-11-2017 | |
| 163 | 13-11-2017 | |
| 164 | 03-11-2017 | |
| 165 | 03-11-2017 | |
| 166 | 21-10-2017 | |
| 167 | 13-10-2017 | |
| 168 | 13-10-2017 | |
| 169 | 14-09-2017 | |
| 170 | 14-09-2017 | |
| 171 | 30-08-2017 | |
| 172 | 23-08-2017 | |
| 173 | 04-08-2017 | |
| 174 | 01-08-2017 | |
| 175 | 31-07-2017 | |
| 176 | 31-07-2017 | |
| 177 | 31-07-2017 | |
| 178 | 21-07-2017 | |
| 179 | 21-07-2017 | |
| 180 | 07-07-2017 | |
| 181 | 21-06-2017 | |
| 182 | 21-06-2017 | |
| 183 | 21-06-2017 | |
| 184 | 05-06-2017 | |
| 185 | 05-06-2017 |
Examination Results.
| Sl.No. | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 |
Notifications.
| Sl.No. | Notification Subject & Link |
|---|
About CUSAT
Cochin University of Science and Technology (CUSAT) is a government-owned autonomous science and technology university in Kochi (Cochin), Kerala, India. Founded in 1971, it has three campuses: two in Kochi and one in Kuttanad, Alappuzha, 66 km inland.
The university awards degrees in engineering and science subjects at the undergraduate, postgraduate and doctoral levels.
Nearly 2,000 students engage yearly in undergraduate and postgraduate study at CUSAT.


